一、项目编号:ZX03210122SFCZ
二、项目名称:广东省广州新华监狱医疗设备采购项目
三、采购结果
合同包1(广东省广州新华监狱医疗设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东迈科医学科技股份有限公司 | 广州市科学城科学大道162号创意大厦B1栋附八楼 | 4,460,332.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东省广州新华监狱医疗设备采购项目):
货物类(广东迈科医学科技股份有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 其他医疗设备 | 综合性拉杆急救箱 | 久菲特 | JKT-039B | 2.00(个) | 9,600.00 | 19,200.00 |
1-2 | 其他医疗设备 | 除颤监护仪仪 | 迈瑞 | BeneHeart D6 | 1.00(台) | 79,000.00 | 79,000.00 |
1-3 | 其他医疗设备 | 心电监护仪 | 迈瑞 | uMEC10 | 1.00(台) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-4 | 其他医疗设备 | 全自动多道心电图机 | 迈瑞 | BeneHeart R12 | 1.00(台) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-5 | 其他医疗设备 | 不锈钢急救车(床) | 华瑞 | Ⅵ型 B076 | 1.00(张) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-6 | 其他医疗设备 | 急救治疗车 | 中辉 | 630×470×920 | 1.00(台) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-7 | 其他医疗设备 | 欧式输液车 | 华瑞 | E121 | 2.00(台) | 3,900.00 | 7,800.00 |
1-8 | 其他医疗设备 | 护理车 | 中辉 | BH610 | 1.00(台) | 7,300.00 | 7,300.00 |
1-9 | 其他医疗设备 | 电动吸引器(手推式) | 上海斯曼峰 | YX923D | 2.00(台) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-10 | 其他医疗设备 | 静音平板手推车 | 连和 | PLA300YS-DX | 2.00(台) | 1,200.00 | 2,400.00 |
1-11 | 其他医疗设备 | 人工急救呼吸球囊 | 华越 | 成人型 | 3.00(个) | 340.00 | 1,020.00 |
1-12 | 其他医疗设备 | 可视化气管插管 | 柏德 | BD-DP | 1.00(套) | 29,800.00 | 29,800.00 |
1-13 | 其他医疗设备 | 不锈钢无提背诊查床 | 中辉 | BH431 | 2.00(张) | 1,700.00 | 3,400.00 |
1-14 | 其他医疗设备 | 治疗车(钢塑) | 中辉 | 628×475×925 | 8.00(台) | 3,800.00 | 30,400.00 |
1-15 | 其他医疗设备 | 冷光立式手术无影灯 | 曲阜众康 | LED型:移动四孔灯 | 1.00(台) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-16 | 其他医疗设备 | 不锈钢四折屏风 | 中辉 | BH636 | 4.00(个) | 980.00 | 3,920.00 |
1-17 | 其他医疗设备 | 不锈钢器械车 | 中辉 | BH625 | 1.00(台) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-18 | 其他医疗设备 | 不锈钢两用担架车 | 中辉 | BH438 | 5.00(台) | 4,460.00 | 22,300.00 |
1-19 | 其他医疗设备 | 腹部手术器械包 | 上海手术 | W-FB | 1.00(个) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-20 | 其他医疗设备 | 医用空气消毒机 | 博科 | BK-Y-1000-D | 6.00(台) | 8,800.00 | 52,800.00 |
1-21 | 其他医疗设备 | 不锈钢病床(两摇三折) | 中辉 | BH405 | 20.00(张) | 4,400.00 | 88,000.00 |
1-22 | 其他医疗设备 | 床垫(两摇三折) | 中辉 | BH308 | 5.00(张) | 480.00 | 2,400.00 |
1-23 | 其他医疗设备 | 钢塑床头柜 | 中辉 | BH301 | 30.00(个) | 1,400.00 | 42,000.00 |
1-24 | 其他医疗设备 | 紫外线灯(光管) | 羽星光电 | UVC40WT6L | 16.00(盏) | 170.00 | 2,720.00 |
1-25 | 其他医疗设备 | 移动式紫外线消毒车 | 远燕 | YZSC-II | 36.00(台) | 490.00 | 17,640.00 |
1-26 | 其他医疗设备 | 安全药箱 | GLOSEN | B016-2 | 8.00(个) | 170.00 | 1,360.00 |
1-27 | 其他医疗设备 | 手动轮椅车 | 东方医疗 | FS809-46 | 10.00(台) | 790.00 | 7,900.00 |
1-28 | 其他医疗设备 | 简易担架 | 中辉 | BH433-3 | 10.00(个) | 940.00 | 9,400.00 |
1-29 | 其他医疗设备 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7130 | 20.00(台) | 740.00 | 14,800.00 |
1-30 | 其他医疗设备 | 医用氧气袋 | 鱼跃 | SY-42L | 20.00(个) | 136.00 | 2,720.00 |
1-31 | 其他医疗设备 | 制氧机 | 鱼跃 | 7F-5AW | 2.00(台) | 7,600.00 | 15,200.00 |
1-32 | 其他医疗设备 | 注射泵 | 东方诚益通 | CTN-W100 | 1.00(个) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-33 | 其他医疗设备 | 药物震荡器 | 扬州海宝 | ZW-B | 1.00(个) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-34 | 其他医疗设备 | 不锈钢送药车 | 华瑞 | Ⅳ型 B363 | 1.00(台) | 7,300.00 | 7,300.00 |
1-35 | 其他医疗设备 | 静脉输液泵 | 艾米康 | EH737 | 2.00(个) | 10,600.00 | 21,200.00 |
1-36 | 其他医疗设备 | 感应式洗手器 | 好谊保 | A款医用洗手器 | 20.00(台) | 340.00 | 6,800.00 |
1-37 | 其他医疗设备 | 病历车(不锈钢双列) | 华瑞 | VI型 B384 | 2.00(台) | 4,400.00 | 8,800.00 |
1-38 | 其他医疗设备 | 敷料柜 | 中辉 | BH707 | 1.00(个) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-39 | 其他医疗设备 | 器械柜 | 中辉 | BH711 | 2.00(个) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-40 | 其他医疗设备 | 药品柜(不锈钢双门) | 华瑞 | Ⅰ型 F051 | 5.00(个) | 5,180.00 | 25,900.00 |
1-41 | 其他医疗设备 | 五官检查器 | 上海跃进 | WG-Ⅰ型 | 1.00(个) | 1,450.00 | 1,450.00 |
1-42 | 其他医疗设备 | 正压呼吸机 | 鱼跃 | YH-580 | 2.00(台) | 8,400.00 | 16,800.00 |
1-43 | 其他医疗设备 | 全自动生化分析仪 | 迈瑞 | BS-830 | 1.00(台) | 745,000.00 | 745,000.00 |
1-44 | 其他医疗设备 | 全自动血液细胞分析仪 | 迈瑞 | BC-7500[NR]CRP | 1.00(台) | 495,000.00 | 495,000.00 |
1-45 | 其他医疗设备 | 全自动尿液分析系统 | 优利特 | US-1680 | 1.00(台) | 267,000.00 | 267,000.00 |
1-46 | 其他医疗设备 | 全自动凝血分析仪 | 普利生 | C3100 | 1.00(台) | 285,000.00 | 285,000.00 |
1-47 | 其他医疗设备 | 台式低速离心机 | 白洋 | BY-600C型 | 1.00(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-48 | 其他医疗设备 | 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX23LEDRFS1C | 1.00(台) | 12,800.00 | 12,800.00 |
1-49 | 其他医疗设备 | 小型实验室纯水机 | 博越 | SCSJ-II-80L | 1.00(台) | 19,800.00 | 19,800.00 |
1-50 | 其他医疗设备 | UPS不间断电源 | 山特 | 3C15KS | 1.00(个) | 64,800.00 | 64,800.00 |
1-51 | 其他医疗设备 | 电热恒温培养箱 | 上海精宏 | DNP-9052Y | 1.00(台) | 4,600.00 | 4,600.00 |
1-52 | 其他医疗设备 | 医用冷藏箱 | 博科 | BYC-310 | 5.00(台) | 6,480.00 | 32,400.00 |
1-53 | 其他医疗设备 | 血糖仪(快速测血糖) | 三诺生物 | 金淮+ | 3.00(部) | 1,300.00 | 3,900.00 |
1-54 | 其他医疗设备 | 动态心电图分析系统 | 科美思 | AECG-12A | 1.00(台) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-55 | 其他医疗设备 | 医用一次性防护服 | 力康 | 连体式不含脚套 | 60.00(套) | 136.00 | 8,160.00 |
1-56 | 其他医疗设备 | 一次性使用隔离衣 | 力康 | 连体式 | 60.00(套) | 14.00 | 840.00 |
1-57 | 其他医疗设备 | 医生制服(白大褂) | 辉豪服装 | 夏装 | 60.00(件) | 60.00 | 3,600.00 |
1-58 | 其他医疗设备 | 医生制服(白大褂) | 辉豪服装 | 冬装 | 60.00(件) | 72.00 | 4,320.00 |
1-59 | 其他医疗设备 | 护士服(含护士帽) | 佳升 | 夏装 | 60.00(套) | 76.00 | 4,560.00 |
1-60 | 其他医疗设备 | 护士服(含护士帽) | 佳升 | 冬装 | 60.00(套) | 89.00 | 5,340.00 |
1-61 | 其他医疗设备 | 脉动真空蒸汽灭菌器 | 博科 | BKM-Z45B | 1.00(台) | 38,900.00 | 38,900.00 |
1-62 | 其他医疗设备 | 超声波清洗机 | 迈福 | BK-240D | 1.00(个) | 9,580.00 | 9,580.00 |
1-63 | 其他医疗设备 | 消毒设施(柜)(压力蒸汽灭菌器) | 上海三申 | YM50 | 1.00(台) | 24,800.00 | 24,800.00 |
1-64 | 其他医疗设备 | 医用储药柜、架 | 中辉 | BH808a | 8.00(个) | 5,100.00 | 40,800.00 |
1-65 | 其他医疗设备 | 经颅多普勒血流分析仪 | 科进 | KJ-2V6M | 1.00(台) | 198,000.00 | 198,000.00 |
1-66 | 其他医疗设备 | X光光片灯 | 景诚汇捷 | LED4000P1DC | 3.00(台) | 1,980.00 | 5,940.00 |
1-67 | 其他医疗设备 | 防褥疮床垫 | 鱼跃 | 方格式 | 3.00(张) | 980.00 | 2,940.00 |
1-68 | 其他医疗设备 | 医用诊疗床(电动) | 睿动康 | EX-YE3005A | 1.00(张) | 7,500.00 | 7,500.00 |
1-69 | 其他医疗设备 | 五功能电动病床 | 康进威 | KJW-D504 | 1.00(张) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-70 | 其他医疗设备 | 摆药品架 | 中辉 | BH803 | 5.00(个) | 5,200.00 | 26,000.00 |
1-71 | 其他医疗设备 | 发药台 | 中辉 | BH708 | 5.00(个) | 4,500.00 | 22,500.00 |
1-72 | 其他医疗设备 | 输液架 | 中辉 | ZH938 | 8.00(个) | 398.00 | 3,184.00 |
1-73 | 其他医疗设备 | 化验室操作台及配套辅助设备设施 | 舜捷 | L*750*850 | 1.00(套) | 69,000.00 | 69,000.00 |
1-74 | 其他医疗设备 | 超声波雾化器 | 粤华 | WH-2000 | 2.00(台) | 400.00 | 800.00 |
1-75 | 其他医疗设备 | 数字胶片打印机 | 爱克发 | Drystar5302 | 1.00(台) | 49,600.00 | 49,600.00 |
1-76 | 其他医疗设备 | 电解质分析仪 | 康立 | AFT-800B | 1.00(台) | 94,600.00 | 94,600.00 |
1-77 | 其他医疗设备 | 血氧饱和度检测仪 | 理邦 | H100B | 2.00(台) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-78 | 其他医疗设备 | 全自动动态血沉分析仪 | 重庆南方 | NF-9910 | 1.00(台) | 27,600.00 | 27,600.00 |
1-79 | 其他医疗设备 | 梅毒螺旋振荡器 | 杰瑞安 | JRA-IIIIA | 1.00(台) | 5,400.00 | 5,400.00 |
1-80 | 其他医疗设备 | 干燥箱 | 上海跃进 | HGZN-II-138 | 1.00(台) | 5,100.00 | 5,100.00 |
1-81 | 其他医疗设备 | 低温保存箱 | 海尔 | DW-25L262 | 1.00(台) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-82 | 其他医疗设备 | 生物安全运输箱 | 海尔 | HZY-10B(P620) | 1.00(个) | 6,400.00 | 6,400.00 |
1-83 | 其他医疗设备 | 实验室样品转运箱 | 海尔 | HZY-10B(P650) | 1.00(个) | 3,400.00 | 3,400.00 |
1-84 | 其他医疗设备 | 一次性医疗用品毁型机 | 北京恒奥德 | HAFSD-318 | 1.00(台) | 6,400.00 | 6,400.00 |
1-85 | 其他医疗设备 | 医用纯水机 | 创纯 | CCH-H500-J | 1.00(台) | 50,000.00 | 50,000.00 |
1-86 | 其他医疗设备 | 医用氧气瓶 | 永安 | 219-40L-5.0 | 2.00(个) | 1,180.00 | 2,360.00 |
1-87 | 其他医疗设备 | 听诊器 | 鱼跃 | 插入式单用(A型) | 30.00(个) | 38.00 | 1,140.00 |
1-88 | 其他医疗设备 | 台式血压计 | 鱼跃 | 台式 水银柱 | 10.00(台) | 165.00 | 1,650.00 |
1-89 | 其他医疗设备 | 体重秤 | 远燕 | RGZ一120 | 2.00(台) | 390.00 | 780.00 |
1-90 | 其他医疗设备 | 视力检测灯箱 | 远燕 | 标准对数(普通型5m) | 1.00(个) | 390.00 | 390.00 |
1-91 | 其他医疗设备 | 体温枪 | 可孚 | KF-HW-011 | 17.00(个) | 198.00 | 3,366.00 |
1-92 | 其他医疗设备 | 输液椅 | 中辉 | BH908 | 4.00(张) | 1,500.00 | 6,000.00 |
1-93 | 其他医疗设备 | 不锈钢候诊椅 | 中辉 | BH998 | 6.00(张) | 2,980.00 | 17,880.00 |
1-94 | 其他医疗设备 | 医用救护电瓶车 | 朗晴 | LQJ050 | 1.00(台) | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-95 | 其他医疗设备 | 诊断床 | 仁健 | A6001 | 1.00(张) | 5,360.00 | 5,360.00 |
1-96 | 其他医疗设备 | 药械柜 | 舜捷 | 900*520*1800mm | 1.00(个) | 3,560.00 | 3,560.00 |
1-97 | 其他医疗设备 | 担架具 | 中辉 | BH433-3 | 1.00(副) | 760.00 | 760.00 |
1-98 | 其他医疗设备 | 药品柜 | 舜捷 | 900*520*1800mm | 1.00(个) | 8,460.00 | 8,460.00 |
1-99 | 其他医疗设备 | 体重秤 | 远燕 | RGZ一120 | 2.00(台) | 390.00 | 780.00 |
1-100 | 其他医疗设备 | 电子血压计 | 欧姆龙 | HEM-7130 | 3.00(台) | 740.00 | 2,220.00 |
1-101 | 其他医疗设备 | 台式血压计 | 鱼跃 | 台式 水银柱 | 2.00(台) | 165.00 | 330.00 |
1-102 | 其他医疗设备 | 体温枪 | 可孚 | KF-HW-011 | 3.00(个) | 198.00 | 594.00 |
1-103 | 其他医疗设备 | 听诊器 | 鱼跃 | 插入式单用(A型) | 6.00(个) | 38.00 | 228.00 |
1-104 | 其他医疗设备 | 自动体外除颤仪AED | 迈瑞 | AED-BeneHeart S | 1.00(台) | 28,800.00 | 28,800.00 |
1-105 | 其他医疗设备 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞 | DC-36 | 2.00(台) | 398,000.00 | 796,000.00 |
1-106 | 其他医疗设备 | 心电图机 | 福田 | FX-8322 | 2.00(台) | 45,800.00 | 91,600.00 |
1-107 | 其他医疗设备 | 不锈钢无提背诊查床 | 中辉 | BH431 | 2.00(张) | 1,680.00 | 3,360.00 |
1-108 | 其他医疗设备 | 不锈钢无提背诊查床 | 中辉 | BH431 | 4.00(张) | 1,480.00 | 5,920.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何雅军、谭毓治、蔡国藩、彭达明、王兵
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照计价格【2015】299号文进行收取
代理服务费金额:
合同包1(广东省广州新华监狱医疗设备采购项目): 5.3585万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东省广州新华监狱医疗设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广东迈科医学科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 38.00 | 25.00 | 15.21 | 78.21 | 1 | 1 |
广州京禺汇森医疗科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 3.00 | 30.00 | 49.00 | 2 | 2 |
韶关市美季贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 0.00 | 15.07 | 36.07 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省广州新华监狱
地 址:广州市花都区赤坭镇
联系方式:020-37736105
2.采购代理机构信息
名 称:博鱼电竞(上海)有限公司
地 址:广州市花都区曙光路27号盛美大厦3楼305室
联系方式:020-66355055
3.项目联系方式
项目联系人:林俊希
电 话:020-66355055
博鱼电竞(上海)有限公司
2022年05月07日