博鱼电竞(上海)有限公司于2019年04月19日 在【中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.cn)、广州市政府采购网(gzg2b.gzfinance.gov.cn)、博鱼电竞(上海)有限公司(www.sentiersdubienetre.com)】上发布的广州市花都区广播电视台有线电视通讯管材供应商资格项目(项目编号:ZX00970119WTCZ),因原招标公告及原招标文件部分内容修改,现将部分内容作如下更正:
一、原招标公告及原招标文件:
P7 2.1.1 包组一:设备清单
序号 | 子包内容 | 单位 | 模拟数量 | 规格型号 | 最高限价 |
1 | PVC通讯管 | 条 | 200 | 50mm*2.0mm*3.8m | 22 |
2 | PVC通讯管 | 条 | 100 | 75mm*2.5mm*6m | 55 |
3 | PVC通讯管 | 条 | 100 | 98mm*3.5mm*6m | 77 |
4 | PVC通讯管 | 条 | 300 | 110mm*3.5mm*6m | 88 |
5 | PVC通讯管 | 条 | 300 | 110mm*3.2mm*6m | 88 |
6 | PVC大弯管 | 个 | 20 | 50mm*2.5mm | 11 |
7 | PVC大弯管 | 个 | 10 | 75mm*2.5mm | 20 |
8 | PVC大弯管 | 个 | 10 | 98mm*3.5mm | 23 |
9 | PVC大弯管 | 个 | 30 | 110mm*3.5mm | 27 |
10 | PVC直通管 | 个 | 20 | 50mm*2.5mm | 3 |
11 | PVC三通管 | 个 | 20 | 50mm*2.5mm | 4 |
12 | PVC直通管 | 个 | 10 | 75mm*2.5mm | 6 |
13 | PVC直通管 | 个 | 10 | 98mm*3.5mm | 9 |
14 | PVC直通管 | 个 | 30 | 110mm*3.5mm | 11 |
15 | PE子管 | 米 | 1200 | 32mm*2.0mm | 4.5 |
16 | PE子管 | 米 | 3600 | 28mm*2.0mm | 4.2 |
17 | PVC通讯管堵头 | 个 | 300 | 适用于110mm管 | 3 |
(具体数量按实际使用而定)
现更正为:
2.1.1 包组一:设备清单
序号 | 子包内容 | 单位 | 模拟数量 | 规格型号 | 最高限价 |
1 | PVC通讯管 | 条 | 200 | 50mm*2.0mm*3.8m | 24 |
2 | PVC通讯管 | 条 | 100 | 75mm*2.5mm*6m | 60 |
3 | PVC通讯管 | 条 | 100 | 98mm*3.5mm*6m | 84 |
4 | PVC通讯管 | 条 | 300 | 110mm*3.5mm*6m | 100 |
5 | PVC通讯管 | 条 | 300 | 110mm*3.2mm*6m | 100 |
6 | PVC大弯管 | 个 | 20 | 50mm*2.5mm | 12 |
7 | PVC大弯管 | 个 | 10 | 75mm*2.5mm | 21 |
8 | PVC大弯管 | 个 | 10 | 98mm*3.5mm | 25 |
9 | PVC大弯管 | 个 | 30 | 110mm*3.5mm | 30 |
10 | PVC直通管 | 个 | 20 | 50mm*2.5mm | 3 |
11 | PVC三通管 | 个 | 20 | 50mm*2.5mm | 4 |
12 | PVC直通管 | 个 | 10 | 75mm*2.5mm | 6 |
13 | PVC直通管 | 个 | 10 | 98mm*3.5mm | 9 |
14 | PVC直通管 | 个 | 30 | 110mm*3.5mm | 12 |
15 | PE子管 | 米 | 1200 | 32mm*2.0mm | 4.5 |
16 | PE子管 | 米 | 3600 | 28mm*2.0mm | 4.2 |
17 | PVC通讯管堵头 | 个 | 300 | 适用于110mm管 | 3 |
(具体数量按实际使用而定)
二、原招标公告及原招标文件:
P73【格式16】 投标分项报价表
序号 | 产品名称 | 产品规格要求 | 产地/制造商 | 模拟数量 | 单位 | 最高限价 | 单价 元/单位 | 备注 | |
1 | PVC通讯管 | 50mm*2.5mm*3.8m | 200 | 条 | 22 | ||||
2 | PVC通讯管 | 75mm*2.5mm*6m | 100 | 条 | 55 | ||||
3 | PVC通讯管 | 98mm*3.5mm*6m | 100 | 条 | 77 | ||||
4 | PVC通讯管 | 110mm*3.5mm*6m | 300 | 条 | 88 | ||||
5 | PVC通讯管 | 110mm*3.2mm*6m | 300 | 条 | 88 | ||||
6 | PVC大弯管 | 50mm*2.5mm | 20 | 个 | 11 | ||||
7 | PVC大弯管 | 75mm*2.5mm | 10 | 个 | 20 | ||||
8 | PVC大弯管 | 98mm*3.5mm | 10 | 个 | 23 | ||||
9 | PVC大弯管 | 110mm*3.5mm | 30 | 个 | 27 | ||||
10 | PVC直通管 | 50mm*2.5mm | 20 | 个 | 3 | ||||
11 | PVC三通管 | 50mm*2.5mm | 20 | 个 | 4 | ||||
12 | PVC直通管 | 75mm*2.5mm | 10 | 个 | 6 | ||||
13 | PVC直通管 | 98mm*3.5mm | 10 | 个 | 9 | ||||
14 | PVC直通管 | 110mm*3.5mm | 30 | 个 | 11 | ||||
15 | PE子管 | 32mm*2.0mm | 1200 | 米 | 4.5 | ||||
16 | PE子管 | 28mm*2.0mm | 3600 | 米 | 4.2 | ||||
17 | PVC通讯管堵头 | 适用于110mm管 | 300 | 个 | 3 | ||||
合计: | 人民币: | ||||||||
现更正为:
序号 | 产品名称 | 产品规格要求 | 产地/制造商 | 模拟数量 | 单位 | 最高限价 | 单价 元/单位 | 备注 | |
1 | PVC通讯管 | 50mm*2.5mm*3.8m | 200 | 条 | 24 | ||||
2 | PVC通讯管 | 75mm*2.5mm*6m | 100 | 条 | 60 | ||||
3 | PVC通讯管 | 98mm*3.5mm*6m | 100 | 条 | 84 | ||||
4 | PVC通讯管 | 110mm*3.5mm*6m | 300 | 条 | 100 | ||||
5 | PVC通讯管 | 110mm*3.2mm*6m | 300 | 条 | 100 | ||||
6 | PVC大弯管 | 50mm*2.5mm | 20 | 个 | 12 | ||||
7 | PVC大弯管 | 75mm*2.5mm | 10 | 个 | 21 | ||||
8 | PVC大弯管 | 98mm*3.5mm | 10 | 个 | 25 | ||||
9 | PVC大弯管 | 110mm*3.5mm | 30 | 个 | 30 | ||||
10 | PVC直通管 | 50mm*2.5mm | 20 | 个 | 3 | ||||
11 | PVC三通管 | 50mm*2.5mm | 20 | 个 | 4 | ||||
12 | PVC直通管 | 75mm*2.5mm | 10 | 个 | 6 | ||||
13 | PVC直通管 | 98mm*3.5mm | 10 | 个 | 9 | ||||
14 | PVC直通管 | 110mm*3.5mm | 30 | 个 | 12 | ||||
15 | PE子管 | 32mm*2.0mm | 1200 | 米 | 4.5 | ||||
16 | PE子管 | 28mm*2.0mm | 3600 | 米 | 4.2 | ||||
17 | PVC通讯管堵头 | 适用于110mm管 | 300 | 个 | 3 | ||||
合计: | 人民币: | ||||||||
三、原招标公告及原招标文件与本公告有不符之处,以本公告为准,其他内容不变。
特此公告。
采购人名称:广州市花都区广播电视台
采购人地址:广州市花都区广播电视台
采购代理机构联系人:缪先生
项目联系人:林先生
采购代理机构地址:广州市花都区曙光大道27号盛美大厦1107室
电话: 020-66609990
传真: 020-66605567
E-mail:zxzbcg8888@163.com
博鱼电竞(上海)有限公司
2019年04月25日